Tenemos socios en todo el mundo.Bienvenido a ser nuestro nuevo socio.
Detalles del producto
Lugar de origen: Hebei, China, Hebei, China
Nombre de la marca: CHITY
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: $1,250.00/pieces 1-9 pieces
Industrias aplicables: |
Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2024 |
Garantía de los componentes centrales: |
1 año |
Componentes básicos: |
Bomba, bolso de filtro, bomba |
Condición: |
Nuevo |
Dimensión ((L*W*H): |
Diseño de acuerdo con los requisitos |
Peso: |
1000 KG |
Garantización: |
1 año |
Nombre del producto: |
colector de polvo industrial |
Aplicación: |
Energía y Minería, etc. |
Personalización gráfica: |
Aceptado |
Tipo de recogida de polvo: |
Recolector de polvo por pulsos |
Volumen de aire de procesamiento: |
230-9216 m 3/ H |
Área de filtro: |
4.8 - 1480 m2 |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Industrias aplicables: |
Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
Ubicación de la sala de exposición: |
No hay |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Nuevo producto 2024 |
Garantía de los componentes centrales: |
1 año |
Componentes básicos: |
Bomba, bolso de filtro, bomba |
Condición: |
Nuevo |
Dimensión ((L*W*H): |
Diseño de acuerdo con los requisitos |
Peso: |
1000 KG |
Garantización: |
1 año |
Nombre del producto: |
colector de polvo industrial |
Aplicación: |
Energía y Minería, etc. |
Personalización gráfica: |
Aceptado |
Tipo de recogida de polvo: |
Recolector de polvo por pulsos |
Volumen de aire de procesamiento: |
230-9216 m 3/ H |
Área de filtro: |
4.8 - 1480 m2 |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | Superficie del filtro/m2 | Volumen de aire de procesamiento m3/h | Número de válvulas de pulso/unidad | Dimensiones de longitud y anchura/mm | Altura de las cajas/mm | Alturas de las tolvas de cenizas/mm | Eficiencia de procesamiento en % | Resistencia/Pa | Peso en kg |
El MC-12 | 9.6 | 461 | 3 | 680 x 855 | 2400 | 650 | 990,6% | 1200 | 480 |
El MC-16 | 12.8 | 615 | 4 | Se trata de un documento de identificación. | 2400 | 650 | 990,6% | 1200 | 540 |
El MC-20 | 16 | 768 | 4 | Se trata de un documento de identificación. | 2400 | 720 | 990,6% | 1200 | 610 |
El MC-24 | 19.2 | 922 | 4 | 855x1200 | 2400 | 870 | 990,6% | 1200 | 695 |
El MC-36 | 28.8 | 1382 | 6 | El tamaño de la pantalla es de: | 2400 | 870 | 990,6% | 1200 | 845 |
El MC-48 | 38.4 | 1843 | 8 | 1600x1200 | 2400 | 1200 | 990,6% | 1200 | 1070 |
El MC-64 | 51.2 | 2458 | 8 | Se trata de una muestra de la imagen. | 2400 | 1200 | 990,6% | 1200 | 1265 |
El MC-80 | 64 | 3072 | 10 | 1960x1600 | 2400 | 1500 | 990,6% | 1200 | 1510 |
El MC-96 | 76.8 | 3686 | 12 | 2300x1600 | 2400 | 1820 | 990,6% | 1200 | 1760 |
El MC-120 | 96 | 4608 | 12 | 2300x1960 | 2400 | 1820 | 990,6% | 1200 | 1990 |
El MC-160 | 128 | 6144 | 16 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2400 |
El MC-180 | 144 | 6912 | 18 | Se trata de un sistema de visualización. | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2560 |
El MC-200 | 160 | 7680 | 20 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2790 |
El MC-240 | 192 | 9216 | 24 | Cuadro de la muestra | 2500 | 1650 | 990,6% | 1200 | 3250 |
Tags: